Главная / Самоходное шасси Т-16М / Т-16МГ / Электрооборудование Т-16МГ / Щиток приборов с приборами Т-16МГ
Щиток приборов с приборами Т-16МГ
Щиток приборов с приборами Т-16МГ - предназначен для размещения основных контрольных приборов трактора, сигнальных ламп и выключателей системы электрооборудования. Устанавливается в кабине трактора впереди рабочего места тракториста.
Каталожная группа: Щиток приборов с приборами Т-16МГ
| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество на изделие |
| 1 | СШ20.48.070-1 | Щиток приборов | 1 |
| 2 | CШ20.48.095-5A | Жгут | 1 |
| 3 | СШ20.48.096-3 | Жгут | 1 |
| 4 | CШ20.48.218A | Втулка | 2 |
| 5 | CШ20.48.231 | Крышка | 1 |
| 6 | CШ20.48.242A | Крышка | 2 |
| 7 | CШ20.48.243-1 | Отражатель | 1 |
| 8 | CШ20.48.409 | Провод | 1 |
| 9 | CШ20.48.411 | Провод | 1 |
| 10 | CШ20.48.412 | Провод | 1 |
| 11 | CШ20.48.414 | Провод | 1 |
| 12 | CШ20.48.504 | Провод | 1 |
| 13 | CШ20.48.510-1 | Провод | 1 |
| 14 | CШ20.48.513 | Провод | 1 |
| 15 | CШ20.48.514 | Провод | 1 |
| 16 | СШ2О.48.524-1 | Провод | 1 |
| 17 | CШ20.48.550 | Провод | 2 |
| 18 | СШ20.48.550-2 | Жгут | 1 |
| 19 | СШ20.48.600 | Провод | 2 |
| 20 | ПP12B2 | Блок предохранительный | 1 |
| 21 | 4602.3710 | Выключатель | 2 |
| 22 | BK 34 | Включатель сигнала | 1 |
| 23 | СЭ 50В | Добавочное сопротивление | 1 |
| 24 | BK 856 | Замок включатель | 1 |
| 25 | A12-1 | Лампа | 2 |
| 26 | А6-1 | Лампа | 1 |
| 27 | УК133 АМ | Приемник указателя температуры масла | 1 |
| 28 | ПC2-A2 | Панель соединитвльная | 1 |
| 29 | 5102 | Переключатель | 2 |
| 30 | PC 410M | Прерыватвль указателей поворота | 1 |
| 31 | Пaтpoн лампы | 1 | |
| 32 | ЛВ 211 | Патрон со штекером | 1 |
| 33 | PC 502 | Реле стартера | 1 |
| 34 | 47К | Розетка | 1 |
| 35 | АП 170A | Указатель тока | 1 |
| 36 | МД 219 | Указаталь давления масла | 1 |
| 37 | ПД20-Д1 | Фонарь контрольной лампы | 1 |
| 38 | ПД20-Е1 | Фонарь контрольной лампы | 2 |
| 39 | ПД20-М1 | Фонарь контрольной лампы | 1 |
| 40 | M8-6gx25.88.35.016 | Болт | 2 |
| 41 | В.M3-6gx25.58.019 | Bикт (с потайной головкой) | 2 |
| 42 | B.M4-6gx8.58.019 | Винт | 14 |
| 43 | B.M5-6gx8.58.019 | Винт | 6 |
| 44 | B.M5-6gx12.58.019 | Винт | 2 |
| 45 | B.M6-6gx10.58.019 | Винт | 2 |
| 46 | B.M6-6gx16.58.019 | Винт | 2 |
| 47 | B.M6-6gx22.58.019 | Винт | 4 |
| 48 | М3-6Н.6.019 | Гайка | 2 |
| 49 | M4-6H.6.019 | Гайка | 10 |
| 50 | M5-6H.6.019 | Гайка | 2 |
| 51 | М6-6Н.6.019 | Гайка | 8 |
| 52 | M8-6H.6.019 | Гайка | 2 |
| 53 | 3.65F.05 | Шайба | 2 |
| 54 | 4.65F.05 | Шайба | 14 |
| 55 | 5.65Г.05 | Шайба | 8 |
| 56 | 6.65Г.05 | Шайба | 8 |
| 57 | 8.66Г.05 | Майба | 2 |
| 58 | 4x1.02.019 | Шайба | 1 |
| 59 | 5.02.019 | Шайба | 2 |
| 60 | 8x1,4.02.019 | Шайба | 2 |
Скидки 5% на электрооборудование
Не упусти свой шанс!
До конца акции Осталось:
01.10.2023 00:00