Гидрораспределитель Т-16МГ
Гидрораспределитель Т-16МГ - предназначен для управления силовыми цилиндрами двухстороннего действия гидросистемы самоходного шасси. Золотники распределителя имеют четыре положения: "Подъем", "Нейтральное", "Опускание принудительное" и "Плавающее". "Плавающее" положение обеспечивает свободное перемещение поршня в цилиндре. Каждое положение фиксирутся посредством шариковых устройств фиксации.
Каждый золотник имеет автоматическое устройство, возвращающее его в "Нейтральное" положение из положения "Подъем" и "Опускание принудительное" после окончания рабочего хода поршня цилиндра. Настроено это устройство на срабатывание при давлении 110 - 125 кгс/см2.
Распределитель имеет предохранительный клапан, настроенный на срабатывание при 130-140 кгс/см2 для предохранения всей гидросистемы от аварийных перегрузок. При нормальных условиях давление в гидросистеме не превышает 70 кгс/см2.
Каталожная группа: Гидрораспределитель Т-16МГ
| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество на изделие |
| 1 | Р80-23.20.024 | Золотник | 2 |
| 2 | Р80-23.20.030 | Золотник | 2 |
| 3 | Р80-23.20.050 | Гильза | 2 |
| 4 | Р80-23.20.026 | Гнездо | 2 |
| 5 | Р80-23.20.031 | Обойма | 2 |
| 6 | Р80-23.20.036 | Пружина | 2 |
| 7 | Р80-23.20.046 | Гильза | 2 |
| 8 | Р80-3-041 | Клапан перепускной | 1 |
| 9 | Р80-042 | Клапан | 1 |
| 10 | Р80-043 | Пружина | 1 |
| 11 | Р80-044 | Пробка | 1 |
| 12 | Р80-3-063 | Гнездо | 1 |
| 13 | Р75-2-021 | Корпус распределителя | 1 |
| 14 | Р75-2-022Б | Крышка верхняя | 1 |
| 15 | Р75-2-023 | Крышка нижняя | 1 |
| 16 | Р75-В-025 | Бустер | 2 |
| 17 | Р75-В-028А | Прокладка | 5 |
| 18 | Р75-В-029 | Втулка | 2 |
| 19 | Р75-В-032 | Пружина | 2 |
| 20 | Р75-033А | Стакан нижний | 2 |
| 21 | Р75-034А | Стакан верхний | 2 |
| 22 | Р75-035 | Пружина | 2 |
| 23 | Р75-037А | Пробка | 2 |
| 24 | Р75-2-038 | Прокладка | 1 |
| 25 | Р75-В-044-Б | Винт | 2 |
| 26 | Р75-В-045 | Направляющая клапана | 2 |
| 27 | Р75-051Б | Колпачок | 1 |
| 28 | Р75-В-052 | Фильтр | 2 |
| 29 | Р75-054А | Рычаг | 2 |
| 30 | Р75-2-055Б | Пластина | 1 |
| 31 | Р75-056М | Пыльник | 2 |
| 32 | Р75-2-057 | Пластина | 1 |
| 33 | Р75-058В | Гайка | 1 |
| 34 | Р75-064А | Кольцо нижнее | 2 |
| 35 | Р75-065А | Кольцо верхнее | 2 |
| 36 | Р75-066 | Заглушка | 2 |
| 37 | Р75-071Г | Упор | 1 |
| 38 | Р75-072 | Пружина | 1 |
| 39 | Р75-073А | Направляющая клапана | 1 |
| 40 | Р75-077 | Кольцо | 1 |
| 41 | Р75-099 | Шпонка | 2 |
| 42 | Р40/75-0808048Б | Пружина | 1 |
| 43 | Р40/75-0808049А | Винт | 1 |
| 44 | Р40/75-0808059А | Направляющая клапана | 1 |
| 45 | Р16А-0808139А | Прокладка нижняя | 1 |
| 46 | НШ10-0101031 | Кольцо | 1 |
| 47 | НШ10-0101034 | Кольцо | 1 |
| 48 | НШ46-0505037 | Кольцо | 3 |
Не упусти свой шанс!