Гидросистема Т-16МГ
Гидросистема Т-16МГ - раздельно-агрегатная гидравлическая система позволяет трактористу управлять навесными орудиями и машинами агрегатируемыми с шасси. Гидросистема шасси состоит из узлов и механизмов, размещенных на шасси и соединенных между собой металлическими и резиновыми трубопроводами. В гидросистеме шасси установлен двухсекционный распределитель, что позволяет трактористу управлять двумя секциями навесных машин одновременно или раздельно каждой. В качестве масляного картера в ней используется полость заднего бруса рамы шасси. В верхней части бруса расположены корпус фильтра, крышка фильтра и заливное отверстие. Снизу имеется пробка для слива масла и заборная труба, соединяющая полость бруса с масляным насосом. В переднюю крышку ввернута контрольная пробка, определяющая уровень заливаемого масла. Фильтр состоит из фильтрующего элемента, предохранительного клапана, корпуса, отражателя и крышки.
Каталожная группа: Гидросистема Т-16МГ
| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество на изделие |
| 1 | СШ20.55.025 | Стакан | 1 |
| 2 | СШ20.55.026 | Труба фильтра | 1 |
| 3 | СШ20.55.031-З | Трубопровод | 1 |
| 4 | СШ20.55.032А | Трубопровод | 1 |
| 5 | СШ20.55.051 | Труба | 1 |
| 6 | СШ20.55.080 | Крышка | 1 |
| 7 | СШ20.55.090 | Фильтр масла | 2 |
| 8 | СШ20.40.090 | Трубопровод | 1 |
| 9 | T16.55.042 | Шланг составной | 2 |
| 10 | T16.55.050 | Kopпyc клапана с отражателем | 1 |
| 11 | 7.37.028 | Пробка | 1 |
| 12 | А25Х3/А25Х3 | Hacoc | 1 |
| 13 | P80-2/1-22 | Распределитель | 1 |
| 14 | Ц40х250-11 | Гидроцилиндр | 2 |
| 15 | 819-00-00-00 | Элемент фильтрующий «Реготмасс» | 1 |
| 16 | СШ20.55.1О9А | Прокладка | 1 |
| 17 | СШ20.55 113 | Крышка | 1 |
| 18 | СШ20.55.115А | Штуцер | 1 |
| 19 | CШ20.55.124A | Рычаг | 1 |
| 20 | СШ20.55.124А-01 | Рычаг | 1 |
| 21 | СШ20.55.151 | Тройник | 2 |
| 22 | Т16.55.127Б | Прокладка | 1 |
| 23 | T16.55.141-1 | Болт зажимной | 1 |
| 24 | ДСШ14.55.116 | Прокладка | 2 |
| 25 | ДСШ14.55 147-1 | Крышка | 2 |
| 26 | 5.10.325-1 | Пружина | 1 |
| 27 | 77.63.127 | Пружина | 1 |
| 28 | НШ10-01010З4 | Кольцо | 2 |
| 29 | Н.036.04.003 | Штуцер | 4 |
| 30 | H.036.04.008 | Штуцер | 2 |
| 31 | H.036.05.001 | Штуцер | 1 |
| 32 | H.036.23.022 | Контргайка | 2 |
| 33 | H.036.82.090 | Рукав высокого давлвния | 1 |
| 34 | 841.104.000.00 | Ручка шаровая | 2 |
| 35 | M8-6gx20.99.35.016 | Болт | 4 |
| 36 | M10-6gx18.B8.M.016 | Болт | 4 |
| 37 | КГ 1/З"40.019 | Пробка | 1 |
| 38 | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| 39 | 017-020-19-2-2 | Кольцо | 4 |
| 40 | 019-023-25-2-2 | Кольцо | 2 |
| 41 | 022-027-30-2-2 | Кольцо | 2 |
| 42 | 8.65Г.05 | Шайба | 4 |
| 43 | 10.65Г.05 | Шайба | 4 |
| 44 | 6-15,081-200 | Шар | 1 |
| 45 | 1,0-0-1Ц | Проволока L = 85 мм | 1 |
Не упусти свой шанс!