Рулевая колонка Т-16МГ
Рулевая колонка Т-16МГ - предназначена для передачи вращения от рулевого колеса к насосу-дозатору, состоит из верхней трубы и нижней стойки шарнирно соединенных посредине между собой. При повороте рулевого колеса в туже сторону поворачиваются и направляющие колеса. Рулевая колонка закреплена на фланце заднего бруса рамы. К нижней стойке рулевой колонки приварен квадратный фланец для установки насоса дозатора который крепится четырьмя болтами М10.
Каталожная группа: Рулевая колонка Т-16МГ
| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество на изделие |
| 1 | CШ20.40.022 | Рулевая колонка | 1 |
| 2 | CШ20.40.030 | Вал | 1 |
| 3 | CШ20.40.034 | Вал | 1 |
| 4 | СШ20 40.073 | Стойка | 1 |
| 5 | CШ20.40.074 | Стойка | 1 |
| 6 | СШ20.20.055-2 | Диск | 1 |
| 7 | H051.01.030 | Шарнир | 1 |
| 8 | XУ85-0/1 | Насос-дозатор | 1 |
| 9 | 66-3402015A | Колесо | 1 |
| 10 | 70-3401020 | Труба | 1 |
| 11 | 70-3401030 | Зажим | 1 |
| 12 | 70-3401035 | Головка | 1 |
| 13 | 70-34010806 | Труба | 1 |
| 14 | 70-3401085 | Рычаг | 1 |
| 15 | 70-3401140 | Пластина | 1 |
| 16 | СШ20.40.103-4 | Вал | 1 |
| 17 | CШ20.40.151 | Штифт | 1 |
| 18 | CШ20.40.184 | Втулка | 1 |
| 19 | СШ20.40.468 | Ось | 1 |
| 20 | CШ20.40.469 | Ось | 1 |
| 21 | СШ20.20.146-1 | Накладка | 2 |
| 22 | CШ20.20. 155 | Диск | 2 |
| 23 | СШ20.20.15бА | Пружина | 1 |
| 24 | CШ20.20.161 | Шайба | 1 |
| 25 | 70-3401028 | Шайба | 2 |
| 26 | 70-3401054-Б | Хвостовик | 1 |
| 27 | 70-З401074-Б | Вал | 1 |
| 28 | 70-3401076 | Втулка | 2 |
| 29 | 70-3401077b | Втулка | 2 |
| 30 | 70-3401078 | Гайка | 1 |
| 31 | 70-3401079 | Контргайка | 1 |
| 32 | 70-3401083 | Рычаг | 1 |
| 33 | 70-3401084 | Тяга | 1 |
| 34 | 70-3401087 | Пружина | 1 |
| 35 | 70-3401088 | Фиксатор | 1 |
| 36 | 70-3401089 | Винт | 2 |
| 37 | 70-3401093 | Наконечник | 1 |
| 38 | 841.105.000.00 | Ручка | 1 |
| 39 | М10-6gx18.88.36.016 | Болт | 4 |
| 40 | B.M6-6gx12.58.019 | Винт | 3 |
| 41 | M14-6H.6.019 | Гайка | 1 |
| 42 | M16x1,5-6H.6.019 | Гайка | 1 |
| 43 | M27x2-6H.8.019 | Гайка низкая | 2 |
| 44 | 6x1.02.019 | Шайба | 4 |
| 45 | 8x1,4.02.019 | Шайба | 2 |
| 46 | 10.65Г.05 | Шайба | 4 |
| 47 | 16.65Г.05 | Шайба | 1 |
| 48 | 14x3.02.019 | Шайба | 1 |
| 49 | 2x16.0.019 | Шплинт | 5 |
| 50 | 6,3x45.0.019 | Шплинт | 1 |
Скидки 5% на электрооборудование
Не упусти свой шанс!
До конца акции Осталось:
01.10.2023 00:00