Механизм переключения передач Т-16МГ
Механизм переключения передач Т-16МГ - предназначен для установки шестерен коробки передач в рабочее или нейтральное положение и предотвращения произвольного включения или выключения шестерен. Передачи переключаются рычагом, перемещающим валики с жестко закрепленными на них вилками. Рычаг смонтирован в колонке на сферической опоре и фиксируется от проворачивания вокруг вертикальной оси штифтом.
Движение рычага ограничивается боковыми поверхностями пазов в крышке корпуса главной передачи. Расположение и геометрические размеры пазов таковы, что предотвращают одновременное включение двух передач.
Для предотвращения самовключения передач в процессе работы в коробке передач предусмотрен механизм блокировки. Блокировка позволяет производить переключение передач только при полностью выключенной муфте сцепления.
Каталожная группа: Механизм переключения передач Т-16МГ
| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество на изделие |
| 1 | СШ20.37.026 | Рычаг | 1 |
| 2 | СШ20.37.034 | Рамка блокировки | 1 |
| 3 | CШ20.37.057 | Механизм переключения передач | 1 |
| 4 | T16.37.022-04 | Ось | 1 |
| 5 | ДВСШ 16.37.025 | Хомут | 1 |
| 6 | 15-3710 | Выключатель блокировки | 1 |
| 7 | CШ20.37.182 | Колонка | 1 |
| 8 | CШ20.37.183A | Прокладка | 1 |
| 9 | СШ20.37.346А | Прокладка | 1 |
| 10 | CШ20.37.348 | Крышка | 1 |
| 11 | CШ20.37.349-3 | Винт | 1 |
| 12 | CШ20.37.387 | Штифт | 1 |
| 13 | T16.37.184-1 | Рычаг | 1 |
| 14 | T16.37.202 | Вилка | 1 |
| 15 | T16.37.204 | Направляющая вилха | 1 |
| 16 | T16.37.206-1 | Крышка BOM | 1 |
| 17 | T16.37.207-1А | Прокладка | 1 |
| 18 | T16.37.231 | Винт | 1 |
| 19 | ДСШ14.37.138 | Винт | 1 |
| 20 | ДСШ14.37.195 | Шайба | 1 |
| 21 | ДВСШ16.37.203 | Лента хомутика | 1 |
| 22 | Д16.11.153 | Серьга | 1 |
| 23 | 7.37.201 | Пружина | 1 |
| 24 | 54.37.462 | Пружина | 1 |
| 25 | 54.37.489 | Чехол | 1 |
| 26 | 50-1702048 | Прокладка | 1 |
| 27 | 50-1702049 | Пружина | 1 |
| 28 | А37-63 | Колпачок | 1 |
| 29 | 104.1034 | Рукоятка | 1 |
| 30 | 841.105.000.00 | Ручка | 1 |
| 31 | 014.018-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| 32 | Б-18 | Кольцо | 1 |
| 33 | 7,938-200 | Шарик | 1 |
| 34 | M6-6gx14.88.35.016 | Болт | 2 |
| 35 | M10-6gx25.88.35.016 | Болт | 4 |
| 36 | M12-6gx25.88.35.016 | Болт | 2 |
| 37 | M12-6gx40.88.3 i.016 | Болт | 1 |
| 38 | 6.65Г.05 | Шайба | 2 |
| 39 | 10.65Г.05 | Шайба | 4 |
| 40 | 12.65Г.05 | Шайба | 4 |
| 41 | 3,2x25.0.019 | Шплинт | 1 |
| 42 | 5x28.0.019 | Шплинт | 1 |
| 43 | 6,3x45.0.019 | Шплинт | 1 |
Не упусти свой шанс!