Запуск дизеля сместа водителя ЮМЗ 6-АКЛ, 6-АКМ
Запуск дизеля сместа водителя ЮМЗ 6-АКЛ, 6-АКМ - органы управления дизеля во время пуска.
Запуск дизеля состоит из следующих органов:
- Рычаг управления механизмом передачи вращения от пускового двигателя к дизелю - при перемещении рычага на себя сначала выключается муфта сцепления пускового двигателя, затем вводится в зацепление шестерня привода венца маховика дизеля. Перемещением рычага от себя включается муфта сцепления пускового двигателя. Шестерня привода венца маховика выходит из зацепления автоматически после пуска дизеля.
- Рукоятка управления воздушной заслонкой карбюратора пускового двигателя - предназначена для прикрытия воздушной заслонки, необходимо потянуть за рукоятку на себя.
- Рукоятка крана топливного бака пускового двигателя - для открытия крана перемещают рукоятку на себя.
Каталожная группа: Запуск дизеля сместа водителя ЮМЗ 6-АКЛ, 6-АКМ
| 45А-1024210-01 | Рычаг с тягами | ||
| 1 | 45А-1024040-Б1-01 | Рычаг | |
| 2 | 45А-1024080 | Рычаг | |
| 3 | 45А-1024150 | Рычаг | |
| 4 | 45-1024180 | Рукоятка | |
| 5 | 45-1024190-04 | Оболочка с трубой | |
| 6 | 45А-1024017-Г | Тяга | |
| 7 | 45А-1024021-А2 | Тяга | |
| 8 | 45-1024171-04 | Тяга | |
| 9 | 45А-1024182 | Рукоятка | |
| 10 | 45А-1024221-01 | Тяга задняя | |
| 11 | 45-1104056 | Кронштейн | |
| 12 | 45А-1119026 | Шайба | |
| 13 | 36-3503036-А | Вилка тяги регулировочная | |
| 14 | 36-3723024-Б | Втулка | |
| 15 | 40-3723062 | Прокладка | |
| 16 | 50-4607107 | Рукоятка | |
| 17 | М10-25 | Болт | |
| 18 | М12-1,25 | Гайка | |
| 19 | 10.65Г | Шайба | |
| 20 | 6.02 | Шайба | |
| 21 | 10.02 | Шайба | |
| 22 | 12.02 | Шайба | |
| 23 | 6-121112-36 | Ось | |
| 24 | 2-16 | Шплинт | |
| 25 | 3.2-20 | Шплинт | |
| 26 | 45А-1024020-А2-01 | Тяга включения муфты | |
| 27 | 45А-1024010-В-01 | Запуск дизеля с места водителя | |
| 28 | 45А-1024160-04 | Тяга воздушной заслонки карбюратора | |
| 29 | 45-1024170-04 | Рукоятка с тягой |
Скидки 5% на электрооборудование
Не упусти свой шанс!
До конца акции Осталось:
01.10.2023 00:00