Механизм задней навески (2) ЮМЗ 6-АКЛ, 6-АКМ
Механизм задней навески (2) ЮМЗ 6-АКЛ, 6-АКМ - предназначен для присоединения к трактору сельскохозяйственных машин и орудий и обеспечения правильного их рабочего и транспортного положения. Механизм навески представляет собой регулируемый гидрофицированный шарнирный четырехзвенник с тремя присоединительными точками. Несущий кронштейн механизма закреплен в верхней части корпуса трансмиссии четырьмя шпильками и двумя опорными штифтами. В двух проушинах кронштейна на втулках установлен поворотный вал, на шлицевые концы которого надеты рычаги. Рычаги раскосами соединены с продольными тягами. Передними концами продольные тяги закреплены шарнирно на оси, вставленной в отверстия приливов корпуса трансмиссии, а задние шарниры служат для присоединения агрегатируемых орудий.
Каталожная группа: Механизм задней навески (2) ЮМЗ 6-АКЛ, 6-АКМ
| 1 | 45-4605020-01 | Кронштейн |
| 2 | 451-4605020-01 | Кронштейн |
| 4 | 45-4605100-А | Кронштейн |
| 5 | 45Т-4605100 | Кронштейн |
| 6 | 45-4605150 | Тяга |
| 7 | 45-4605230 | Рычаг |
| 8 | 451-4607230-Б-01 | Рычаг |
| 10 | 45-4605470 | Рычаг |
| 11 | 45Т-4605520 | Кронштейн с втулками |
| 12 | 45Т-4605540 | Серьга |
| 13 | 45-4605550 | Болт |
| 22 | 45-4605017 | Втулка |
| 34 | 45-4605036-А | Опора |
| 36 | 45-4605041 | Палец |
| 41 | 45-4605055 | Пластина стопорная |
| 75 | 70-4605302-Б | Пружина |
| 79 | 45-4605441 | Захват |
| 80 | 45-4605502 | Обойма |
| 81 | 45-4605503 | Ограничитель |
| 82 | 45-4605504 | Шайба |
| 83 | 45Т-4605505 | Валик |
| 84 | 45-4605506 | Рычаг |
| 85 | 45-4605507 | Рычаг |
| 86 | 45-4605508 | Шпонка |
| 87 | 45-4605509 | Серьга |
| 88 | 45-4605521 | Кронштейн |
| 89 | 45-4605522 | Втулка |
| 92 | 45Т-4605626-01 | Хомут |
| 96 | 36-1101215-Б | Штуцер |
| 97 | 21А-1601150 | Пружина |
| 101 | 45-2805028 | Трос |
| 102 | 36-3502068-01 | Пружина |
| 103 | 45Р-3503100 | Тяга |
| 104 | А61.01.014 | Рукоятка (прикладывается в ЗИП) |
| 118 | А62006-Б-01 | Чека |
| 119 | А62007-02 | Кольцо |
| 125 | М8-20.7796 | Болт |
| 126 | М8-30.7796 | Болт |
| 127 | М10-20.7796 | Болт |
| 132 | М6.5915 | Гайка |
| 133 | М8.5915 | Гайка |
| 135 | М12-1,25.5916 | Гайка |
| 137 | М16-1,5.5915 | Гайка |
| 141 | М24-2.5919 | Гайка |
| 142 | 6.65Г | Шайба |
| 143 | 8.65Г | Шайба |
| 144 | 12.65Г | Шайба |
| 146 | 16.65Г | Шайба |
| 149 | 8.02 | Шайба |
| 150 | 12.02 | Шайба |
| 151 | 16.02 | Шайба |
| 153 | 24.02 | Шайба |
| 154 | 3,2-20 | Шплинт |
| 156 | 4-22 | Шплинт |
| 158 | 5-45 | Шплинт |
| 160 | 6-10h12-28 | Ось |
| 161 | 6-12h12-32 | Ось |
| 162 | 6-12h12-50 | Ось |
| 163 | 6-12h12-60 | Ось |
| 167 | У1 12ммР | Шарик |
Не упусти свой шанс!