Мост задний ЮМЗ 6-АКЛ, 6-АКМ
Мост задний ЮМЗ 6-АКЛ, 6-АКМ - предназначен для дальнейшего снижения частоты вращения и передачи крутящего момента от коробки передач на ведущие колеса трактора. Мост задний состоит из главной передачи, дифференциала и конечных передач.
- 1
- 2
Каталожная группа: Корпус заднего моста. Дифференциал. Передача конечная и полуоси. Механизм блокировки дифференциала ЮМЗ 6-АКЛ, 6-АКМ
| 45-2409020-02 | Корпус рычагов | |
| 45-2409060-02 | Кронштейн с рычагом | |
| 45-2409010-Б-02 | Механизм блокировки дифференциала | |
| 45-2407010-А1-02 | Передача конечная | |
| 45-2407015-А1-02 | Рукав полуоси | |
| 45-2409030 | Рычаг переводной | |
| 45-2409040-02 | Тяга с пальцем | |
| 36-2403030 СБ | Ступица шестерни | |
| 40-2403015 СБ | Шестерня коническая со ступицей | |
| 1 | 45Т-2401064-01 | Крышка |
| 1 | 75-2401064-01 | Крышка |
| 2 | 36-401065-02 | Прокладка |
| 3 | 40-2401071-02 | Пробка |
| 4 | 36-2402095-02 | Прокладка |
| 5 | Д01-015 | Штифт |
| 6 | А61-С18-А-01 | Пробка |
| 7 | ВД709411400-01 | Заглушка |
| 8 | М10-20.7796 | Болт |
| 9 | М10-25.7796 | Болт |
| 10 | 10.65Г | Шайба |
| 11 | 36-2403024-А1 | Сателлит |
| 12 | 40-2403021 | Венец шестерни |
| 13 | 36-2403022 | Болт конической шестерни |
| 14 | 36-2403025-А1 | Шайба упорная |
| 15 | 36-2403026-А | Ось |
| 16 | 36-2403027-Б | Болт |
| 17 | 36-2403029 | Шайба замковая |
| 18 | 36-2403032-А1 | Ступица шестерни |
| 19 | 36-2403033 | Ось |
| 20 | 36-2403042-А | Стакан подшипников |
| 21 | 36-2403043-А | Стакан подшипников |
| 22 | 36-2403044-А | Кольцо пружинное |
| 23 | 36-2403045 | Кольцо распорное |
| 24 | 36-2408046-А | Кольцо пружинное |
| 25 | 36-2403048 | Шестерня |
| 26 | 36-2403049 | Шайба |
| 27 | 36-2403050 | Шайба упорная |
| 28 | 36-2403051 | Шайба |
| 29 | 36-2403052 | Пластина |
| 30 | 36-2403054-02 | Кольцо |
| 31 | 36-2403055 | Прокладка |
| 32 | 36-2403056 | Прокладка |
| 33 | 36-2403057 | Прокладка |
| 34 | 36-2403059-Б | Крышка |
| 35 | М14-30.7796 | Болт |
| 36 | М14-45.7796 | Болт |
| 37 | М14-55.7795 | Болт |
| 38 | М14-1,5.5918 | Гайка |
| 39 | 14.65Г | Шайба |
| 40 | 3,2-20 | Шплинт |
| 41 | 411 | Подшипник |
| 42 | 32216К | Подшипник |
| 43 | 292218К2 | Подшипник |
| 44 | 45-2407019-А | Полуось |
| 45 | 36-2407018-А1 | Рукав полуоси |
| 46 | 36-2407021-Б1 | Сектор |
| 47 | 36-2407022 | Шайба |
| 48 | 6-2407028-Б1 | Крышка |
| 49 | 36-2407029-02 | Прокладка |
| 50 | 36-2407031-02 | Прокладка |
| 51 | 36-2407036-А-01 | Шестерня |
| 52 | 36-2407388 | Шайба |
| 53 | 36-2407389 | Пластина |
| 54 | М12-30.7796 | Болт |
| 55 | М16-50.7796 | Болт |
| 56 | М16-70.7795 | Болт |
| 57 | 12.65Г | Шайба |
| 58 | 16.65Г | Шайба |
| 59 | 317 | Подшипник |
| 60 | 1,2-85-110-1 | Манжета |
| 61 | 45-2409035 | Рычаг |
| 62 | 45-2409047 | Тяга |
| 63 | 40-2409070 | Сапун |
| 64 | 36-2409015 | Муфта |
| 65 | 36-2409016 | Валик |
| 66 | 40-2409025 | Корпус рычагов |
| 67 | 36-2409032-А | Вилка |
| 68 | 40-2409039 | Палец |
| 69 | 36-2409041-02 | Кольцо |
| 70 | 40-2409046-02 | Прокладка |
| 71 | 36-2409047-02 | Шайба |
| 72 | 45-2409048 | Планка |
| 73 | 45-2409049 | Рычаг |
| 74 | 45-2409061 | Кронштейн рычага |
| 75 | 45-2409062 | Кронштейн |
| 76 | 45-2409080 | Рычаг |
| 77 | 45-3502203 | Вилка тяги |
| 78 | 36-3503037-02 | Пружина |
| 79 | 36-1702110-01 | Винт |
| 80 | 40-4605174 | Кольцо |
| 81 | 40-4605219-Б | Штифт |
| 82 | А61.01.014 | Рукоятка |
| 83 | М10-20.7796 | Болт |
| 84 | М10-25 | Болт |
| 85 | М12-1,25 | Гайка |
| 86 | 10.65Г | Шайба |
| 87 | 12.02 | Шайба |
| 88 | 14.02 | Шайба |
| 89 | 18.02 | Шайба |
| 90 | 2-14h9-80 | Ось |
| 91 | 6-12h12-32 | Ось |
| 92 | 3,2-20 | Шплинт |
| 93 | 4-22 | Шплинт |
| 94 | 4-25 | Шплинт |
| 95 | 40-2401071-02 | Пробка |
| 96 | 45Т-2401010 | Крышка |
| 97 | 36-2407026-А-02 | Крышка рукава |
Скидки 5% на электрооборудование
Не упусти свой шанс!
До конца акции Осталось:
01.10.2023 00:00