Коробка передач с дифференциалом Т40М-0020050 (Дифференциал)
Коробка передач с дифференциалом Т40М-0020050 (Дифференциал) - предназначен для передачи колесам трактора крутящего момента и вращения с разными угловыми скоростями при совершении поворотов. Дифференциал - двухсателлитный, закрытый, с принудительным включением блокировки. Дифференциал автоматически устанавливает разницу угловой скорости ведущих колес в зависимости от величины радиуса поворота трактора. Передавая вращение на ведущие колеса, дифференциал поровну распределяет крутящий момент между полуосями. Если одно из ведущих колес попадает на почву с меньшим коэффициентом сцепления и пробуксовывает, то необходимо заблокировать дифференциал, то есть превратить полуоси трактора в одну жесткую ось, связывающую колеса трактора.
Каталожная группа: Коробка передач с дифференциалом Т40М-0020050, Т40М-0020050-01, Т40М-0020050-02 Т-40М Чертеж №88
| 16 | Т25-2403010-В | Дифференциал |
| 17 | Т25-2403020-Е1 | Ступица дифференциала |
| 18 | Т25-2403120 | Крышка дифференциала с втулкой |
| 19 | Т25-2403160 | Стакан подшипника с вилкой блокировки |
| 20 | Т25-2411110 | Вилка блокировки |
| 21 | Т25-9411120-А | Шток блокировки |
| 22 | Т25-2411130-А1 | Педаль блокировки дифференциала с болтом |
| 23 | Т25-2411140-Е2 | Педаль блокировки |
| 24 | Т25-24111150-А | Механизм включения блокировки |
| 49 | Т25-1701094 | Штифт |
| 114 | Т25-2403026 | Стакан подшипника |
| 115 | Т25-2403027 | Пластина стопорная |
| 116 | Т40М-2403028 | Прокладка |
| 117 | Т25-2403055 | Сателлит |
| 118 | Т25-2403062-Б1 | Ось сателлитов |
| 119 | Т25-2403065 | Шайба упорная |
| 120 | Т25-2403096 | Шестерня дифференциала ведомая (z=18) |
| 121 | Т25-2403128-Б | Штифт |
| 122 | Т25-2403129-Б | Пластина стопорная |
| 123 | Т25-2403162-Б | Стакан подшипника |
| 124 | Т25-2403163 | Прокладка |
| 125 | Т25-2403164 | Ось качания вилки |
| 126 | Т25-2403172-Б | Гнездо уплотнения |
| 127 | Т25-2403173 | Прокладка гнезда уплотнения |
| 128 | Т25-2403174-Б | Муфта |
| 129 | Т25-2403176 | Пластина стопорная |
| 131 | Т25-2411115 | Сухарь |
| 132 | Т25-2411122-В | Шток |
| 133 | Т25-2411123-А | Пружина блокировки |
| 134 | Т25-2411124-Б | Направляющая штока |
| 135 | Т25-2411126-А1 | Рычаг штока |
| 136 | Т25-2411132-Е1 | Крышка |
| 137 | Т25-2411133-В | Прокладка |
| 140 | Т40-3724646 | Кожух |
| 148 | Д08005-А | Кольцо пружинное |
| 149 | Болт М8-6gХ20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 150 | Болт М10-6gХ20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 151 | Болт М10-6gх 25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 152 | Болт М10-6gХ30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 153 | Болт 3М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 154 | Болт М10-6gХ35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 156 | Болт М10-6gХ80.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 157 | Болт М12-6gХ25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 158 | Болт 3М12-6gХ 25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 162 | Гайка М10.6Н.019 ГОСТ 5915-70 | |
| 170 | 25 3131 1037 | Манжета 1.1-18Х35-1 ГОСТ 8752-79 |
| 171 | 25 3131 1489 | Манжета 1.1-45Х65-1 ГОСТ 8752-79 ОСТ 38.05.146-78 |
| 180 | 102305М | Подшипник 102305М ГОСТ 8328-75 |
| 182 | 42215КМ | Подшипник 42215КМ ГОСТ 8328-75 |
| 185 | Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74, L=200 мм | |
| 187 | Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74, L=250 мм | |
| 188 | Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | |
| 193 | Шпонка 5Х7,5 ГОСТ 24071-80 |
Не упусти свой шанс!