Блокировка передач Т-25А
Блокировка передач Т-25А - исключает возможность включения или выключения шестерен передач и зубчатой муфты реверса при включенной муфте сцепления, а также самопроизвольного выключения передач и реверса во время движения трактора. Корпус механизма блокировки передач закреплен на верхней плоскости корпуса главной передачи. В расточке корпуса установлен валик блокировки. Снаружи расточка закрыта конической пробкой. Фиксаторы, снабженные цилиндрическими хвостовиками, вставлены в отверстия корпуса главной передачи в правой передней его части. На хвостовики фиксаторов надеты пружины, которые прижимают фиксаторы к валикам переключения передач. Хвостовики фиксаторов входят в отверстия корпуса блокировки, а пружины упираются в торцы выточек в корпусе.
Каталожная группа: Блокировка передач Т-25А
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
| 1-20Х40-1 | Манжета | |
| 25.37.026 | Вилка | |
| 25.37.031 | Ось | |
| 25.37.032 | Валик в сборе | |
| 25.37.033 | Вилка в сборе | |
| 25.37.175 | Фиксатор | |
| 25.37.188 | Валик | |
| 25.37.198 | Шайба | |
| 25.37.232 | Корпус | |
| 25.37.235 | Крышка | |
| 25.37.236 | Рычаг | |
| 25.37.240 | Прокладка | |
| 25.37.545 | Пробка | |
| 54.02.471-1А | Вилка | |
| 54.02.484 | Палец | |
| 54.25.478 | Кольцо | |
| 54.37.408 | Пружина | |
| 7.37.027-2 | Лоток в сборе | |
| 7.37.152 | Прокладка | |
| 7.37.187 | Фиксатор | |
| 7.37.189 | Прокладка | |
| 7.37.210-1 | Болт | |
| 7.37.235 | Прокладка | |
| А09-33 | Шайба | |
| А25.37.011-В | Лист в сборе | |
| А25.37.016 | Картер в сборе | |
| А25.37.190-В | Планка | |
| А25.37.192 | Втулка | |
| А25.37.193 | Прокладка | |
| А25.37.556 | Болт | |
| БНП-М10Х20 | Болт | |
| БНП-М10Х25 | Болт | |
| БНП-М8Х16 | Болт | |
| БНП-М8Х20 | Болт | |
| ВК403-3716000 | Включатель | |
| ГПШ-М8 | Гайка | |
| Д30-1402212 | Крышка | |
| Д37М-1402218 | Прокладка | |
| Т28-1702370-А | Сапун в сборе | |
| Ш-2Х12 | Шплинт | |
| ШП-10 | Шайба | |
| ШП-8 | Шайба | |
| ШЦ2-6Х16 | Штифт |
Каталожная группа: Блокировка передач Т-25А ( с 1995 г.в.)
| 1 | Т30.37.011Б | Лист |
| 2 | А25.37.016Б | Картер |
| 3 | Т26-1702370А | Сапун |
| 4 | 7.37.123 | Крышка |
| 5 | 7.37.124 | Прокладка |
| 6 | Т30.37.149 | Крышка |
| 7 | 7.37.152 | Прокладка |
| 8 | 7.37.159 | Шайба |
| 9 | 7.37.164-1 | Кольцо |
| 10 | 7.37.167 | Гнездо |
| 11 | 7.37.168 | Прокладка |
| 12 | 7.37.169 | Прокладка |
| 13 | 7.37.170 | Прокладка |
| 14 | 14.37.171 | Крышка |
| 15 | 7.37.172 | Прокладка |
| 16 | 7.37.178 | Крышка |
| 17 | 7.37.179 | Прокладка |
| 18 | А25.37.188B | Валик |
| 19 | 7.37.189А | Прокладка |
| 20 | А25.37.211 | Шестерня |
| 21 | 25-37.213 | Валик |
| 22 | 150.21.221 | Пружина |
| 23 | 7.37.233 | Штифт |
| 24 | 7.37.235 | Прокладка |
| 25 | 54.03.441 | Кольцо |
| 26 | 25.37.540Б | Шпилька |
| 27 | 25.37.541 | Гайка |
| 28 | А31.62 | Пробка |
| 29 | Кольцо 070-075-30-2-2 | |
| 30 | 207 | Подшипник |
| 31 | 305 | Подшипник |
| 32 | Болт 4М8-6gх20.38.35.019 | |
| 33 | Болт 4М8-6gх25.88.35.019 | |
| 34 | Болт 4М10-6gх20.88.35.019 | |
| 35 | Болт 4М10-6gх25.88.35.019 | |
| 36 | Болт 4М10-6gх30.88.35.019 | |
| 37 | Гайка М10.6H.6.019 | |
| 38 | Пробка КГ 1/2".40.019 | |
| 39 | Шайба 8Т.65Г.06 | |
| 40 | Шайба 10.ОТ.65Г.06 | |
| 41 | Шайба 12.ОТ.65Г.06 | |
| 42 | Шарик 15,081-40 | |
| 43 | Шпилька М10(2r/6g)x35.56.019 |
Не упусти свой шанс!