Коробка перемены передач Т-16МГ
Коробка перемены передач Т-16МГ - представляет собой механический ступенчатый двухвальный редуктор, с помощью которого изменяется передаточное число трансмиссии в соответствии с условиями работы шасси. Самоходное шасси имеет семь скоростей вперед и одну скорость заднего хода. Переключение передач осуществляется механизмом переключения.
Коробка передач расположена в главном отсеке корпуса главной передачи.
Каталожная группа: Коробка перемены передач Т-16МГ
| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество на изделие |
| 1 | СШЗ0.37.033А | Кронштейн педали | 1 |
| 2 | СШ20.37.050-01 | Крышка | 1 |
| 3 | СШ20.37.055Б | Корпус трансмиссии | 1 |
| 4 | Т16.37.024С | Вилка | 1 |
| 5 | 7.37.028 | Пробка | 1 |
| 6 | ПММ-39Б | Пробка | 1 |
| 7 | СШ20.37.101-1 | Корпус трансмиссии | 1 |
| 8 | СШ20.37.114 | Штифт | 1 |
| 9 | СШ20.37.193 | Кольцо | 1 |
| 10 | СШ20.37.212 | Крышка | 1 |
| 11 | СШ20.37.213А | Прокладка | 1 |
| 12 | СШ20.37.282-1 | Рычаг | 1 |
| 13 | СШ20.37.284 | Втулка | 1 |
| 14 | СШ20.37.285 | Сухарь | 1 |
| 15 | СШ20.37.290А | Прокладка | 1 |
| 16 | Т16.37.159 | Ось | 1 |
| 17 | Т16.37.160 | Сухарь | 2 |
| 18 | Т16.37.179 | Крышка | 1 |
| 19 | Т16.37.181-1Б | Прокладка | 1 |
| 20 | Т16.37.187 | Корпус | 1 |
| 21 | Т16.37.188 | Кольцо | 1 |
| 22 | Т16.37.214М | Втулка | 4 |
| 23 | Т16.37.219 | Штифт | 2 |
| 24 | Т16.37.225-2 | Валик блокировки | 1 |
| 25 | Т16.37.231 | Винт | 1 |
| 26 | ДСШ14.37.138 | Винт | 1 |
| 27 | ДСШ14.37.144А | Прокладка | 1 |
| 28 | ДСШ14.37.Ш-1А | Крышка | 1 |
| 29 | ДСШ14.37.152А | Прокладка | 1 |
| 30 | ДСШ14.37.185-1 | Крышка | 1 |
| 31 | ДСШ14.37.188-1 | Прокладка | 1 |
| 32 | 7.37.233 | Штифт | 4 |
| 33 | 7.21.129М-01 | Втулка | 2 |
| 34 | 24-1702148А | Пружина | 4 |
| 35 | 50-1605152 | Пружина | 1 |
| 36 | 014-018-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| 37 | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| 38 | 45,081-200 | Шарик | 4 |
| 39 | КГ1/4".40.019 | Пробка | 2 |
| 40 | М8-6gх20.88.35.016 | Болт | 8 |
| 41 | М10-6gх18.88.35.016 | Болт | 16 |
| 42 | М10-6gх25.88.35.016 | Болт | 8 |
| 43 | 2М8(3р/6g)х25.66.06 | Шпилька | 4 |
| 44 | 2М12(3р/6g)х35.88.40Х.06 | Шпилька | 28 |
| 45 | 2М12(3р/6g)х45.88.40Х.06 | Шпилька | 1 |
| 46 | 2М12(3р/6g)х110.88.40Х.06 | Шпилька | 2 |
| 47 | М8-6Н.6.019 | Гайка | 4 |
| 48 | М12-6Н.6.019 | Гайка | 31 |
| 49 | 8.65Г.05 | Шайба | 8 |
| 50 | 10.65Г.05 | Шайба | 24 |
| 51 | 12.65Г.05 | Шайба | 11 |
| 52 | 12.ОТ.65Г.05 | Шайба | 20 |
| 53 | 14х3.02.019 | Шайба | 1 |
| 54 | 1,6-0-1Ц | Проволока | 1 |
Скидки 5% на электрооборудование
Не упусти свой шанс!
До конца акции Осталось:
01.10.2023 00:00