Управление дизелем Т30.20.001Б
Управление дизелем Т30.20.001Б - обеспечивается рычагом ручного управления подачей топлива и остановкой двигателя, педалью управления подачей топлива и тягой управления декомпрессором дизельного двигателя с ручкой. При перемещении рычага вперед (от себя) увеличивается подача топлива, при перемещении рычага назад - подача топлива уменьшается и при установке рычага в крайнее заднее положение двигатель остановится. При нажатии на педаль управления подачей увеличивается подача топлива, при отпущенной педали подача топлива зависит от положения рычага управления подачи топлива. При перемещении тяги управления декомпрессором двигателя на себя до отказа включается декомпрессор (выключается компрессия). топлива. Для выключения декомпрессора необходимо тягу переместить в исходное положение (от себя до отказа). Декомпрессор включается для облегчения пуска не прогретого двигателя, а также для экстренной остановки двигателя (двигатель "идет в разнос"). Включать декомпрессор в других случаях не допускается.
Каталожная группа: Управление дизелем Т30.20.001Б
| 1 | Т30.20.011Б | Тяга ручного управления | 1 |
| 2 | Т30.20.014 | Валик | 1 |
| 3 | Т30.20.015В | Тяга | 1 |
| 4 | Т30.20.016 | Тяга | 1 |
| 5 | Т30.20.018 | Ролик | 1 |
| 6 | Т30.20.020 | Стержень | 1 |
| 7 | Т30.20.020-10 | Стержень | 1 |
| 8 | А13.28.000 | Рукоятка | 1 |
| 9 | 14.20.124 | Шайба | 1 |
| 10 | А25.20.127 | Пружина | 1 |
| 11 | А25.20.145А | Шарнир | 2 |
| 12 | Д42-1108076 | Пружина | 1 |
| 13 | 24-1108152 | Пружина | 1 |
| 14 | Т30.20.153 | Планка | 1 |
| 15 | Т25Б.21.220 | Чехол | 1 |
| 16 | Т30.20.321 | Рычаг | 1 |
| 17 | Т30.47.709 | Рычаг | 1 |
| 18 | А13.05.000А | Рукоятка | 1 |
| 19 | А19.01.003 | Кольцо | |
| 20 | М6.6gx14.88.35.019 | Болт | 2 |
| 21 | М6.6gx16.88.35.019 | Болт | 2 |
| 22 | М6.6gx20.88.35.019 | Болт | 1 |
| 23 | 4М12-6gx80.88.35.019 | Болт | 1 |
| 24 | М6.6H.6.019 | Гайка | 2 |
| 25 | М12.6H.6.012 | Гайка | 1 |
| 26 | А.6.02.019 | Шайба | 1 |
| 27 | 6Т.65Г.06 | Шайба | 4 |
| 28 | А.8.02.019 | Шайба | 2 |
| 29 | А.12.02.019 | Шайба | 4 |
| 30 | 2х12.019 | Шплинт | 5 |
| 31 | 3,2х20.019 | Шплинт | 4 |
Не упусти свой шанс!