Запчасти для тракторов ЮМЗ-6
Трактор "Беларусь" ЮМЗ-6КЛ и ЮМЗ-6КМ - предназначен для выполнения самых разнообразных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями. Их можно использовать дл я привода в движение рабочих органов различных мобильных и стационарных машин, для выполнения транспортных работ в агрегате с прицепами и полуприцепами.
Производитель: ПО „Южный машиностроительный завод“ имени А. М. Макарова
Трактор ЮМЗ-6 создан на базе трактора МТЗ-5, выпускавшимся на ЮМЗ с 1958 г.. Трактор ЮМЗ-6 в большей степени сохранил преемственность конструкции трактора МТЗ-5, нежели МТЗ-5. ЮМЗ-6 один из самых простых и надежных тракторов СССР. Первый экземпляр машины выпущен в 1966 году.
Модификации ЮМЗ-6:
- ЮМЗ-6Л/6М - трактора первой серии визуально можно отличить от более поздних по закругленной решетке радиатора, как у МТЗ-5.
- ЮМЗ-6АЛ/6АМ - с прямоугольным капотом, новой панелью приборов и с регулировкой рулевой колонки по высоте и углу наклона, а также с усовершенствованным тормозным механизмом.
- ЮМЗ-6КЛ/6КМ - модификация которая выпускалась с 1985г. по 1990г. без задней навески. Вместо нее устанавливалась эксакаваторная установка и бульдозерная лопата.
- ЮМЗ-6АКЛ/6АКМ - улучшенная модификация которая выпускалась с 1991г. по 2001г. Главные отличия - новая большая кабина, улучшенная гидравлическая система и были установлены позиционный и силовой регуляторы.
Л - вариант с пусковым двигателем;
М - вариант с электрическим стартером;
К - кабина увеличенных размеров;
Выпускался до 2001 г.
Каталожные группы товаров:
Модификации ЮМЗ и технические характеристики:
| Модель | Годы выпуска | Масса снаряженная, кг |
Габаритные размеры, мм |
Двигатель | Число передач вперед/назад |
|---|---|---|---|---|---|
| Опорный модельный ряд тракторов ЮМЗ 1970-х–1990-х годов | |||||
| ЮМЗ-6Л/-6М (4х2) | 1971–1979 гг. | 3095 | 4095х1884х2460 | Д-65Н/Д-65М (4942 см 3 , 65 л.с.) | 10/ 2 |
| ЮМЗ-6АЛ/-6АМ (4х2) | 1979–1985 гг. | 3147 | 4165х1885х2485 | Д-65Н/Д-65М (4942 см 3 , 65 л.с.) | 10/ 2 |
| ЮМЗ-6СТЛ (4х2) | С 1990-го | 3410 | 4165х1884х2660 | Д-65НТ/Д-65МТ (4942 см 3 , 65/60 л.с.) | 10/ 2 |
| ЮМЗ-6КЛН/ 6КЛМ (4х2) | 1986 г. | 3410 | 4165х1884х2660 | Д-65Н/Д-65М (4942 см 3 , 65 л.с.) | 10/ 2 |
| ЮМЗ-6Л/-6М (4х2) | С 1975-го | 3350 | 4165х1884х2660 | Д-65 (4942 см 3 , 60 л.с.) | 10/ 2 |
| ЮМЗ-6АКЛ/-6АКМ (4х2) | С 1992-го | 3485 | 4165х1884х2660 | Д-65Н1 (4942 см 3 , 60/62 л.с.) | 10/ 2 |
| ЮМЗ-6ДЛ/-6ДМ (4х2) | С 1993-го | 3895 | 4063х1884х2830 | СМД-15Н-09 | 10/ 2 |
| ЮМЗ-611 (4х2) | 1985–1990 гг. | 3890 | 4165х1884х2660 | Д-65Н/ Д-65М | 10/ 2 |
| ЮМЗ-611КЛН/ 611КЛМ (4х2) | С 1991-го | 3630 | 4221х1884х2660 | Д-65Н/ Д-65М | 10/ 2 |
| Модернизированный модельный ряд тракторов ЮМЗ и ЗТМ 1990-х гг. | |||||
| ЮМЗ-615 (4х2) | С 2003-го | 2895 | 4063х1884х2772 | Д-65М (4942 см 3 , 60,5 л.с.) | 9/ 3 |
| ЮМЗ-650 (4х2) | 1991–2000 гг. | 3410 | 4165х1884х2660 | Д-65МТ (4942 см 3 , 65 л.с.) | 10/ 2 |
| ЮМЗ-652 (4х4) | 1991–2000 гг. | 3630 | 4221х1884х2830 | Д-65НД/ Д-65М (4942 см 3 , 65 л.с.) | 10/ 2 |
| ЮМЗ-6002/ СЭШ-6002 (4х2) | 1996 г. | 3700 | 4100х1920х2850 | СМД-15Н (4940 см 3 , 60 л.с.) | 12/3 |
| ЗТМ-60Л/-60ЛД/-60М (4х2) | С 1993-го | 3400 | 4063х1884х2830 | Д-65(4942 см 3 , 60 л.с.) | 10/ 2 |
| ЗТМ-60ГД (4х2) | С 1994-го | 3490 | 4200х1884х2730 | Д-242 (4752 см 3 , 60 л.с.) | 10/ 2 |
| ЗТМ-62 (4х4) | С 1993-го | 3660 | 4520х1884х2830 | Д-245.5 (4752 см 3 , 60 л.с.) | 10/ 2 |
| ЗТМ-62Л/-62М (4х4) | С 1995-го | 3660 | 4520х1884х2830 | Д-65 (4942 см 3 , 62 л.с.) | 10/ 2 |
| ЗТМ-82Л/-82М (4х4) | С 1995-го | 3500 | 4063х1884х2860 | РМ-80 Турбо/ Д-65МТ1 (4752 см 3 , 105 л.с.) | 10/ 2 |
| Современный модельный ряд тракторов ЮМЗ | |||||
| ЮМЗ-8071 (4х2) | С 1998-го | 4070 | 4165х1884х2660 | Д-65НТ1 (4942 см 3 , 80 л.с.) | 10/ 2 |
| ЮМЗ-8220 (4х4) | С 2003-го | 4160 | 4165х1884х2830 | Deutz BFM1013-E (4764 см 3 , 80,2 л.с.) | 9/ 2 |
| ЮМЗ-8240 (4х4) | С 2003-го | 4200 | 4165х1884х2830 | Д-243С-359 (4752 см 3 , 80 л.с.) | 9/ 2 |
| ЮМЗ-8271 (4х4) | С 1998-го | 4464 | 4300х1884х2850 | Д-65НТ1 (4942 см 3 , 80 л.с.) | 9/ 2 |
| ЮМЗ-8280 (4х4) | С 1998-го | 4235 | 4165х1884х2830 | IVECO 8045.25.825 (4940 см 3 , 80 л.с.) | 12/3 |
| ЮМЗ-10244 (4х4) | С 2003-го | 4373 | 4165х1884х2830 | Д-245 (4752 см 3 , 100 л.с.) | 9/ 1 |
| ЮМЗ-8085 Днепр (4х2) | С 2003-го | 4130 | 4134х1884х2570 | IVECO 8045.25.825 (4940 см 3 , 80 л.с.) | 12/3 |
| ЮМЗ-8285 Днепропетровск (4х4) | С 2003-го | 4370 | 4110х1884х2620 | РМ-80 Турбо (4942 см 3 , 80 л.с.) | 10/ 2 |
| ЮМЗ-10280 Днепр (4х4) | С 2000-го | 4914 | 4183х2880х2620 | IVECO 8045.25.825 (4940 см 3 , 100 л.с.) | 12/3 |
Не упусти свой шанс!