Кабина ЛТЗ-55
Кабина ЛТЗ-55 - каркасная, одноместная с теплошумоизоляцией, системой вентиляции и отопления. Кабина размещена на резиновых виброизоляторах на остове трактора. Кресло оператора - подрессоренное с гидроамортизатором, регулируется по высоте и по весу водителя. В кабине предусмотрены крепления для лопаты, огнетушителя и термоса. По сравнению с трактором Т-40 в разы разы увеличилась площадь остекления и, соответственно, обзор из кабины.
Каталожная группа: Кабина ЛТЗ-55. Чертеж № 5
| 1 | Т40М1-6700180 | Фиксатор |
| 2 | Т40М1-6706010 | Стекло заднее |
| 3 | Т40М1-6706050 | Стекло боковое |
| 4 | Т40М1-6707010-01 | Крыша |
| 5 | Т40М1-6708010-02 | Дверь правая |
| 6 | Т40М1-6708010-03 | Дверь левая |
| 7 | 80П-6708490 | Ручка |
| 8 | А37.01.120 | Фиксатор правый |
| 9 | А37.01.120-01 | Фиксатор левый |
| 10 | Т40М1-6700070 | Крышка |
| 11 | Т40М1-6700100 | Поручень |
| 12 | Т40М1-6700200-01 | Кабина с оклейкой |
| 13 | Т40М1-6700200-04 | Кабина с оклейкой |
| 14 | Т40М1-6700310 | Облицовка рулевой колонки |
| 15 | Т40М1-6702080 | Вставка |
| 16 | Т40М1-6702180 | Крышка |
| 17 | Т40М1-8404160 | Крыло правое |
| 18 | Т40М1-8404160-01 | Крыло левое |
| 19 | А37.05.016-01 | Пневмоподъемник |
| 20 | 16064 | Пневмоподъемник |
| 21 | 70-3507035 | Ручка |
| 22 | Т40-3805063 | Пробка |
| 26 | Т40М1-6700036 | Обойма |
| 27 | Т40М1-6700037 | Шайба |
| 28 | Т40М1-6700039 | Шайба косая |
| 29 | Т40М1-6700061 | Крестовина |
| 30 | Т40М1-6700062 | Крышка |
| 31 | Т40М1-6700063-01 | Прокладка |
| 32 | Т40М1-6700105 | Уплотнитель L=3220 мм |
| 33 | Т40М1-6700105-01 | Уплотнитель L=2360 ММ |
| 35 | Т40М1-6700131 | Кронштейн |
| 38 | Т40М1-6700192 | Скоба |
| 41 | Т40М1-6700302 | Уплотнитель L=2320 мм |
| 42 | Т40М1-6700302-01 | Уплотнитель L=3130 мм |
| 44 | Т40М1-6700341 | Скоба |
| 47 | Т40М1-6700413 | Панель левая |
| 49 | Т40М1-6700414 | Панель правая |
| 50 | Т40М1-6700415 | Панель левая |
| 51 | Т40М1-6700416 | Облицовка щитка приборов |
| 52 | Т40М1-6700421 | Панель нижняя |
| 53 | Т40М1-6700421-01 | Панель нижняя |
| 56 | Т40М1-6700425 | Панель задняя верхняя |
| 57 | Т40М1-6700426 | Облицовка стойки |
| 58 | Т40М1-6700431 | Уголок |
| 59 | Т40М1-6700432 | Облицовка левого брызговика |
| 60 | Т40М1-6700432-01 | Облицовка правого брызговика |
| 61 | Т40Т-6702024 | Шайба |
| 63 | Т40М1-6706004-01 | Ось петли заднего стекла |
| 64 | Т40М1-6706018 | Петля |
| 65 | Т40М1-6706065 | Ось |
| 66 | Т40М1-6707331 | Штифт |
| 67 | Т40М1-6707332 | Банка |
| 68 | 80-6708011 | Петля |
| 69 | 80-6708011-01 | Петля |
| 72 | Т40М1-6708231 | Облицовка замка |
| 73 | Т40М-8404027 | Кнопка |
| 74 | Т40М-8404029 | Пробка |
| 75 | А30.04.017 | Колпачок |
| 76 | А30.04.017-01 | Колпачок |
| 77 | А37.01.121 | Ползун |
| 78 | А37.01.122 | Пружина |
| 79 | А37.01.123 | Зацеп правый |
| 80 | А37.0J.123-01 | Зацеп левый |
| 81 | А37.03.012 | Ось |
| 82 | А37.04.021 | Втулка |
| 83 | 77.55.213 | Пружина |
| 84 | М6-6gх16.88.019 | Болт |
| 87 | М8-6gх20.88.019 | Болт |
| 88 | М8-6gХ25.88.019 | Болт |
| 90 | В.М4-6gх8.58.019 | Винт |
| 91 | М5хх20.01.019.11650 | Винт |
| 92 | В.М6-6gх22.58.019 | Винт |
| 93 | ВМ8-6gх25.58.019.474 | Винт |
| 94 | В.М8-6gх25.58.019.475 | Винт |
| 95 | М6-6Н.6.019 | Гайка |
| 96 | М8-6Н.6.019 | Гайка |
| 97 | 465Г06 | Шайба |
| 98 | 6Т65Г06 | Шайба |
| 99 | 8Т65Г06 | Шайба |
| 100 | А.5.01.019 | Шайба |
| 101 | А.6.01.019 | Шайба |
| 102 | А.8.01.019 | Шайба |
| 103 | 2х12.019 | Шплинт |
| 104 | 3,2х32.019 | Шплинт |
Скидки 5% на электрооборудование
Не упусти свой шанс!
До конца акции Осталось:
01.10.2023 00:00